Contact Info

Gedung Sona Topas, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat

Menjual bermacam SFP QSFP Aruba Networks Compatible, berikut layanan yang kami berikan :

1. Bisa testing 7 hari kerja, dengan ketentuan bisa dilihat di sini
2. Murah dan Garansi All produk 1 tahun
3. Barang umumnya ready stock, silakan kontak kami untuk real time stocknya

Tersedia juga SFP Compatible Cisco, HP Procurve, Juniper, Netgen, Brocade, Alcatel, Dell, LinkSys, Force 10, Intel, Finisar dan Transition untuk jensi SFP lainnya SFP,SFP+ Fiber Channel. Xenpak, X2, DWDM, CWDM GBIC, XFP, QSFP 40Ge, QSFP28 100Gbps contact us

Barang Ready Stock di Jakarta, pengiriman Bisa menggunakan Kurir, COD atau JNE

Berikut Contoh Gambar SFP yang kami tawarkan, untuk merek yang tersedia silakan kontak kami

Jual SFP Murah
Barang Ready Stock di Jakarta, pengiriman Bisa menggunakan Kurir, COD atau JNE

 

Aruba Networks Aruba Networks JH234A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 0.5 m Twinax 0.5 41.2 G
Aruba Networks Aruba Networks JH232A 40G QSFP+ ER4 | 40 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 40 km 44.8 G LC
Aruba Networks Aruba Networks JH232A 40G QSFP+ LR4 | 10 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 41.2 G LC
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 5 m Fiber 5 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 2 m Fiber 2 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 7 m Fiber 7 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 3 m Fiber 3 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 1 m Fiber 1 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks SFP-10GE-SR# 10G SFP+ AOC | Multimode Fiber, 20 m Fiber 20 10.31 G Active
Aruba Networks Aruba Networks DAC-SFP-10GE-3M 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 4 m Twinax 4 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW101A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 2.5 m Twinax 2.5 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW101A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 2 m Twinax 2 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW101A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 1.5 m Twinax 1.5 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW100A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 0.5 m Twinax 0.5 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW103A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 5 m Twinax 5 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW104A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 7 m Twinax 7 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW101A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 1 m Twinax 1 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW102A 10G SFP+ DAC | Passive Copper Cable, 3 m Twinax 3 10.5 G
Aruba Networks Aruba Networks JW092A 10G SFP+ LR | 10 km, λ1310 nm, LC-Duplex, Singlemode 1310 nm 10 km 11.3 G
Aruba Networks Aruba Networks JW090A 10G SFP+ LRM | 220 m, λ1310 nm, LC-Duplex, Multimode 1310 nm 220 m 11.3 G
Aruba Networks Aruba Networks JW091A 10G SFP+ SR | 300 m, λ850 nm, LC-Duplex, Multimode 850 nm 300 m 11.3 G
Aruba Networks Aruba Networks JW089A 1000BASE-T Copper SFP | 100 m, RJ-45, Autoneg, NO RX_LOS, Preferred Master, SERDES, 12 Mbit/s – 1.25 Gbit/s Copper 100 m 1.25 G
Aruba Networks Aruba Networks JW088A 1G SFP SX | 550 m, λ850 nm, DDM, LC-Duplex, Multimode 850 nm 550 m 1.25 G
Aruba Networks Aruba Networks JW087A 1G SFP LX | 10 km, λ1310 nm, DDM, LC-Duplex, Singlemode 1310 nm 10 km 1.25 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 0.5 m Twinax 0.5 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 2 m Twinax 2 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 1.5 m Twinax 1.5 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 1 m Twinax 1 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 3 m Twinax 3 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845416-B21 100G QSFP28 to 4x SFP28 Breakout DAC | Passive Copper Cable, 2.5 m Twinax 2.5 111.8 G Industrial
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845404-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 0.5 m Twinax 0.5 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845404-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 1 m Twinax 1 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845406-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 3 m Twinax 3 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845404-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 2.5 m Twinax 2.5 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845404-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 2 m Twinax 2 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 845404-B21 100G QSFP28 DAC | Passive Copper Cable, 1.5 m Twinax 1.5 111.8 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844474-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 2.5 m Twinax 2.5 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844474-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 0.5 m Twinax 0.5 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844474-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 1 m Twinax 1 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844474-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 2 m Twinax 2 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844477-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 5 m Twinax 5 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844477-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 3 m Twinax 3 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844477-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 4 m Twinax 4 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 844474-B21 25G SFP28 DAC | Passive Copper Cable, 1.5 m Twinax 1.5 25.78 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH234A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 2 m Twinax 2 41.2 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH234A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 1.5 m Twinax 1.5 41.2 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH236A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 5 m Twinax 5 41.2 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH234A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 1 m Twinax 1 41.2 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH235A 40G QSFP+ DAC | Passive Copper Cable, 3 m Twinax 3 41.2 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH233A 40G QSFP+ ESR4 | 300 m, 4x λ850 nm, MTP/MPO, Multimode 4x 850 nm 300 m 41.2 G MTP/MPO
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) JH231A 40G QSFP+ SR4 | 100 m, 4x λ850 nm, MTP/MPO, Multimode 4x 850 nm 100 m 41.2 G MTP/MPO
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) 813874-B21 10GBASE-T Copper SFP+ | 30 m, RJ-45, RX_LOS Copper 30 m 10.31 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ BiDi ER | 40 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode 1330 nm 40 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ BiDi ER | 40 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode 1270 nm 40 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ BiDi ZR | 60 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode 1330 nm 60 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ BiDi ZR | 60 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode 1270 nm 60 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ BiDi LR | 20 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode 1330 nm 20 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ BiDi LR | 20 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode 1270 nm 20 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ BiDi LR | 10 km, ᵀˣ1330 / ᴿˣ1270 nm, LC-Simplex, Singlemode 1330 nm 10 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ BiDi LR | 10 km, ᵀˣ1270 / ᴿˣ1330 nm, LC-Simplex, Singlemode 1270 nm 10 km 11.3 G BiDi
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1350 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1370 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1430 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1450 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1390 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1410 nm, ~40 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1370 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1350 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1410 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1390 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1390 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1410 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1430 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1450 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1270 nm, ~60 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~60 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1290 nm, ~60 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~60 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1310 nm, ~60 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~60 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1330 nm, ~60 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~60 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1430 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1450 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1270 nm, ~30 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~30 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1290 nm, ~30 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~30 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1310 nm, ~30 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~30 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1330 nm, ~30 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~30 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1350 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1370 nm, ~20 km / 14 dB, LC-Duplex CWDM ~20 km / 14 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1610 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1590 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1570 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1550 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1530 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1510 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1490 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ER | 1470 nm, ~40 km / 14.8 dB, LC-Duplex CWDM ~40 km / 14.8 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1610 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1590 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1570 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1550 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1530 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1510 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1490 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ CWDM ZR | 1470 nm, ~70 km / 23 dB, LC-Duplex CWDM ~70 km / 23 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1610 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1590 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1570 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1550 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1530 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1510 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1490 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1470 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1330 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1310 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1290 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9151A 10G SFP+ CWDM LR | 1270 nm, ~10 km / 10 dB, LC-Duplex CWDM ~10 km / 10 dB 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C61 / 1528.77 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – S-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C60 / 1529.55 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – S-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C59 / 1530.33 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C58 / 1531.12 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C57 / 1531.90 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C56 / 1532.68 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C55 / 1533.47 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C54 / 1534.25 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C53 / 1535.04 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C52 / 1535.82 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C51 / 1536.61 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C50 / 1537.40 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C49 / 1538.19 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C48 / 1538.98 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C47 / 1539.77 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C46 / 1540.56 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C45 / 1541.35 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C44 / 1542.14 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C43 / 1542.94 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C42 / 1543.73 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C41 / 1544.53 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C40 / 1545.32 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C39 / 1546.12 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C38 / 1546.92 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C37 / 1547.72 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
Aruba Networks(ex. HP Network) Aruba Networks(ex. HP Network) J9153A 10G SFP+ DWDM ER | C36 / 1548.51 nm, 40 km / 14 dB, 100 GHz Grid – C-Band, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 11.3 G
