Berikut daftar harga SFP, SFP+, QSFP, dan QSFP-DD dari JualSFP untuk merek Finisar dan Cisco. Semua barang ready stock di Jakarta dan bisa dikirim via kurir, JNE, atau COD. Harga dalam Rupiah dan dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk pembelian jumlah besar atau tipe bertanda "Call", hubungi kami untuk penawaran.
Terakhir diperbarui: Oktober 2026 · Bisa e-Faktur PPN · Info pajak untuk perusahaan
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 1000BASE-T SFP Copper RJ-45, 100 m | 250rb | 600rb | 1jt |
| 1000BASE-SX SFP 850 nm, 550 m | 150rb | 350rb | 700rb |
| 1000BASE SFP 1310 nm, 2 km, MMF | Call | Call | - |
| 1000BASE-LX/LH SFP 1310 nm, 10 km | 200rb | 550rb | 1,2jt |
| 1000BASE-LX/LH SFP 1310 nm, 20 km | 200rb | - | - |
| 1000BASE-EX SFP 1310 nm, 40 km | 300rb | 1,8jt | - |
| 1000BASE-EX SFP 1550 nm, 40 km | 400rb | - | - |
| 1000BASE-ZX SFP 1550 nm, 80 km | 500rb | 2,3jt | 2,8jt |
| 1000BASE-EZX SFP 1550 nm, 100 km | 1,2jt | - | - |
| 1000BASE-EZX SFP 1550 nm, 120 km | 1,2jt | - | - |
| 1000BASE-EZX SFP 1550 nm, 160 km | 2,8jt | - | - |
| 1000BASE-EZX SFP 1550 nm, 200 km | 4,2jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 10GBASE-SR SFP+ 850 nm, 300 m | 250rb | 400rb | 1jt |
| 10GBASE-LR SFP+ 1310 nm, 10 km | 400rb | 750rb | 2,8jt |
| 10GBASE-T SFP+ Copper RJ-45, 30 m | 600rb | - | - |
| 10GBASE-ER SFP+ 1550 nm, 40 km | 1,4jt | - | 7jt |
| 10GBASE-ER SFP+ 1310 nm, 40 km | 700rb | - | - |
| 10GBASE-ZR SFP+ 1550 nm, 80 km | 3,1jt | - | 12jt |
| 10GBASE-ZR SFP+ 1550 nm, 80 km (ZR-HP) | 3,6jt | - | - |
| 10GBASE-ZR SFP+ 1550 nm, 100 km | 3,8jt | - | - |
| 10GBASE-ZR SFP+ 1550 nm, 120 km | 7jt | - | - |
| 10G DWDM SFP+ CH21–30, 80 km | 3,5jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 25GBASE-SR SFP28 850 nm, 100 m | 500rb | 1,8jt | - |
| 25GBASE-LR SFP28 1310 nm, 10 km | 800rb | - | - |
| 25GBASE-ER SFP28 1310 nm, 40 km | 2jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 40GBASE-SR4 QSFP+ 850 nm, 150 m, MPO | 600rb | 800rb | 3jt |
| 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310 nm, 10 km | 1,6jt | 3jt | 12jt |
| 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310 nm, 20 km | 2jt | - | - |
| 40GBASE-PLR4 QSFP+ 1310 nm, 10 km | 2jt | - | - |
| 40GBASE-LX4 QSFP+ 1310 nm, 2 km, LC | Call | - | - |
| 40GBASE-PLRL4 QSFP+ 1310 nm, 1,4 km | Call | - | - |
| 40GBASE-LR4L QSFP+ 1310 nm, 2 km | Call | - | - |
| 40GBASE-CSR4 QSFP+ 850 nm, 400 m | Call | - | - |
| 40GBASE-SR BiDi QSFP+ Duplex | 2,1jt | - | 3,6jt |
| 40GBASE-ER4 QSFP+ 1310 nm, 40 km | 7jt | Call | - |
| 40GBASE-ZR4 QSFP+ 1310 nm, 80 km | 21jt | - | - |
| 40GBASE-LR4 CFP 1310 nm, 10 km | Call | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 100GBASE-SR4 QSFP28 850 nm, 100 m, MMF MPO | 800rb | 1,8jt | 7,2jt |
| 100GBASE-FR QSFP28 1310 nm, 2 km, SMF LC duplex | 1,8jt | - | - |
| 100GBASE-CWDM4 QSFP28 1310 nm, 500 m, SMF LC | 1,2jt | 2jt | - |
| 100GBASE-LR4 QSFP28 1310 nm, 10 km, SMF LC | 3,2jt | 7,5jt | 28jt |
| 100GBASE-LR4 QSFP28 1310 nm, 20 km, SMF LC | 4,2jt | - | - |
| 100GBASE-ER4 QSFP28 1310 nm, 40 km, SMF LC | 9,5jt | Call | - |
| 100GBASE-PSM4 QSFP28 1310 nm, 500 m, SMF MPO | 5jt | - | - |
| 100GBASE-4WDM-10 QSFP28 | Call | - | - |
| 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 nm, 80 km, SMF LC | 28jt | - | - |
| 100GBASE-ZR4 QSFP28 1310 nm, 100 km, SMF LC | 34jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 40G QSFP+ to QSFP+ Active Cable | 1,8jt | 2jt (13 m) | - |
| 100G QSFP28 to QSFP28 Active Cable, 10 m | 2,2jt | 4jt (10 m) | - |
Tersedia dalam pasangan panjang gelombang TX/RX berlawanan untuk kedua ujung link.
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 1000BASE-BX SFP 1310/1550 nm, 20 km | 300rb | - | - |
| 1000BASE-BX SFP 1310/1550 nm, 40 km | 550rb | - | - |
| 1000BASE-BX SFP 1490/1550 nm, 80 km | 900rb | - | - |
| 1000BASE-BX SFP 1510/1590 nm, 120 km | 1,2jt | - | - |
Tersedia dalam pasangan panjang gelombang TX/RX berlawanan untuk kedua ujung link.
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 10GBASE-BX SFP+ 1270/1330 nm, 20 km | 900rb | - | - |
| 10GBASE-BX SFP+ 1270/1330 nm, 40 km | 1,6jt | - | - |
| 10GBASE-BX SFP+ 1270/1330 nm, 60 km | 2,2jt | - | - |
| 10GBASE-BX SFP+ 1490/1550 nm, 80 km | 8jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| XFP 10GBASE-SR, MMF, dual LC | 250rb | 400rb | - |
| XFP 10GBASE-LR multirate, SMF 1310 nm, 10 km, dual LC | 400rb | 750rb | - |
| XFP 10GBASE-ER multirate, SMF 1550 nm, 40 km, dual LC | 1,4jt | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| 400GBASE-FR4 QSFP-DD 1310 nm, 2 km, SMF LC duplex | 11jt | - | - |
| 400G SR4 QSFP-DD 850 nm, 100 m, MPO | 5jt | - | - |
| 400G FR4 QSFP-DD 1310 nm, 10 km, SMF LC duplex | 15jt | - | - |
| 400G ER4 QSFP-DD 1310 nm, 40 km, LC, DDM | Call | - | - |
| 400G ZR8 QSFP-DD 1310 nm, 80 km, LC, DDM | Call | - | - |
| 400G LR8 QSFP-DD 1310 nm, 10 km, LC, DDM | Call | - | - |
| 400G SR8 QSFP-DD PAM4 850 nm, 100 m, MPO | Call | - | - |
| Tipe | TRA | Finisar | Cisco |
|---|---|---|---|
| QSFP+ to SFP+ Adapter (kompatibel Mellanox CVR-QSFP-SFP10G) | Call | - | - |
JualSFP dikelola oleh perusahaan berbadan hukum yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena itu, setiap transaksi pembelian maupun sewa bisa disertai e-Faktur PPN, sehingga bagi perusahaan PKP, PPN yang dibayar dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.
Untuk transaksi sewa (BERT tester, SFP, maupun QSFP), penyewa yang berbentuk badan usaha dapat memotong PPh Pasal 23 atas biaya sewa sesuai ketentuan yang berlaku. Kami menyediakan data NPWP perusahaan untuk keperluan pemotongan, dan menerima bukti potong PPh 23 dari Anda.
Dokumen yang kami sediakan:
Barang ready stock di Jakarta. Pengiriman bisa menggunakan kurir instan, JNE, atau COD. Untuk tipe bertanda "Call", pembelian dalam jumlah besar, atau kebutuhan program sesuai perangkat, hubungi kami via WhatsApp.
Butuh transceiver hanya untuk sementara? Lihat juga layanan sewa SFP dan QSFP, misalnya sewa QSFP+ 40G dan sewa QSFP28 100G.
Ada yang kami bisa bantu ?