Contact Info

Gedung Sona Topas, Jl. Jendral Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat

Menjual bermacam SFP QSFP Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Compatible, berikut layanan yang kami berikan :

1. Bisa testing 7 hari kerja, dengan ketentuan bisa dilihat di sini
2. Murah dan Garansi All produk 1 tahun
3. Barang umumnya ready stock, silakan kontak kami untuk real time stocknya

Tersedia juga SFP Compatible Cisco, HP Procurve, Juniper, Netgen, Brocade, Alcatel, Dell, LinkSys, Force 10, Intel, Finisar dan Transition untuk jensi SFP lainnya SFP,SFP+ Fiber Channel. Xenpak, X2, DWDM, CWDM GBIC, XFP, QSFP 40Ge, QSFP28 100Gbps contact us

Barang Ready Stock di Jakarta, pengiriman Bisa menggunakan Kurir, COD atau JNE

Berikut Contoh Gambar SFP yang kami tawarkan, untuk merek yang tersedia silakan kontak kami

Jual SFP Murah
Barang Ready Stock di Jakarta, pengiriman Bisa menggunakan Kurir, COD atau JNE

 

Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 70 m Fiber 70 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 7 m Fiber 7 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 50 m Fiber 50 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 5 m Fiber 5 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 40 m Fiber 40 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 30 m Fiber 30 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 3 m Fiber 3 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 20 m Fiber 20 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 2 m Fiber 2 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 100 m Fiber 100 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 10 m Fiber 10 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 AOC with CDR (TX / RX) | Multimode Fiber, 1 m Fiber 1 112.2 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10551AA 100G QSFP28 SR4 with dual CDR | 100 m, 4x λ850 nm, MTP/MPO, Multimode 4x 850 nm 100 m 103.12 G MTP/MPO
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 LR4 ext. with dual CDR | 20 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 20 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 CLR4 with dual CDR | 2 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 2 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 LR4 ext. with dual CDR | 25 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 25 km 111.8 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 ER4 Lite with dual CDR | 30 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 30 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 CLR4+ with dual CDR | 10 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10552AA 100G QSFP28 CWDM4 with dual CDR | 2 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 2 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE10550AA 100G QSFP28 LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 103.12 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08312AA CFP2 to QSFP28 adapter | converter module, Multimode, Singlemode Adapter 112 G QSFP28
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08217AA CFP2 to QSFP28 adapter | converter module, Multimode, Singlemode Adapter 112 G QSFP28
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08217AA 100G CFP2 LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 111.8 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB426470001 100G CFP2 LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 111.8 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE71782AA 100G CFP4 LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 111.8 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE09498AA 100G CFP4 LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 111.8 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 20 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 20 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE08313AA 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 10 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65107DA 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1550 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA01 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 20 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA01 2x 1G CSFP BiDi LX | 20 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA01 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 20 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 20 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 20 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE68720AA 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 10 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA01 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1310 / 2x ᴿˣ1490 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE66131AA 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA 2x 1G CSFP BiDi LX Industrial | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE66131AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3FE65106AA 2x 1G CSFP BiDi LX | 10 km, 2x ᵀˣ1490 / 2x ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Singlemode int. Mux 10 km 2x 1.25 G Dual BiDi
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE06771AA 100G CFP SR10 | 150 m, 10x λ850 nm, MTP/MPO, Multimode 10x 850 nm 150 m 111.8 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE04821AB 100G CFP LR4 with dual CDR | 10 km, λ1296-1309 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 103.12 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC50M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 100 m Fiber 100 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC7M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 7 m Fiber 7 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC50M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 50 m Fiber 50 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC5M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 5 m Fiber 5 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC3M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 3 m Fiber 3 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC20M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 20 m Fiber 20 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC2M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 2 m Fiber 2 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC10M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 10 m Fiber 10 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-AOC1M 40G QSFP+ AOC | Multimode Fiber, 1 m Fiber 1 44.8 G Active
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) QSFP-40G-LR 40G QSFP+ IR4 | 1.4 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 1.4 km 44.8 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE11240AA 40G QSFP+ ER4 | 40 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 40 km 44.8 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 3HE06485AA 40G QSFP+ LR4 | 10 km, λ1271-1331 nm, LC-Duplex, Singlemode int. Mux 10 km 41.2 G LC
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) iSFP-100-BX-U 100M SFP BiDi LX Industrial | 2 km, ᵀˣ1310 / ᴿˣ1550 nm, DDM, LC-Simplex, Multimode 1310 nm 2 km 155 M Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) iSFP-100-BX-D 100M SFP BiDi LX Industrial | 2 km, ᵀˣ1550 / ᴿˣ1310 nm, DDM, LC-Simplex, Multimode 1550 nm 2 km 155 M Industrial
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C61 / 1528.77 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – S-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C61 / 1528.77 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – S-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C60 / 1529.55 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – S-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C60 / 1529.55 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – S-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C59 / 1530.33 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C59 / 1530.33 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C58 / 1531.12 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C58 / 1531.12 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C57 / 1531.90 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C57 / 1531.90 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C56 / 1532.68 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C56 / 1532.68 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C55 / 1533.47 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C55 / 1533.47 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C54 / 1534.25 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C54 / 1534.25 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C53 / 1535.04 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C53 / 1535.04 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C52 / 1535.82 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C52 / 1535.82 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C51 / 1536.61 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C51 / 1536.61 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C50 / 1537.40 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C50 / 1537.40 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C49 / 1538.19 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C49 / 1538.19 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C48 / 1538.98 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C48 / 1538.98 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C47 / 1539.77 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C47 / 1539.77 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C46 / 1540.56 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C46 / 1540.56 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C45 / 1541.35 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C45 / 1541.35 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C44 / 1542.14 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C44 / 1542.14 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C43 / 1542.94 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C43 / 1542.94 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C42 / 1543.73 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C42 / 1543.73 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C41 / 1544.53 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C41 / 1544.53 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C40 / 1545.32 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C40 / 1545.32 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C39 / 1546.12 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C39 / 1546.12 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C38 / 1546.92 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196360007 2.67G STM-16 SFP DWDM | C38 / 1546.92 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
Nokia (ex. Alcatel-Lucent) Nokia (ex. Alcatel-Lucent) 1AB196370009 2.67G STM-16 SFP DWDM | C37 / 1547.72 nm, 40 km / 17 dB, 100 GHz Grid – C-Band, DDM, LC-Duplex DWDM 100 GHz 40 km 2.67 G
